+
UTown系列 一体机储能系统(户外)

型号 | UTown-125KT-215E | UTown-125KT-241E |
| 电池 | ||
| 额定电池容量 | 215kWh | 241kWh |
| 额定电压 | 768V | |
| 电池电压范围 | 672V~864V | |
| 电池类型 | 锂电池(LFP) | |
| 电芯容量 | 280Ah | 314Ah |
| 电池的串联和并联模式 | 1P*16S*15S | |
| 最大充放电电流 | 152 | |
| 光伏 | ||
| 最大PV输入电压 | 1000V | |
| 最大光伏功率光伏功率 | 110kW | |
| 独立MPPT跟踪器数量 | 2+2 | |
| MPPT电压范围 | 200~650V | |
| 满载MPPT电压范围 | 312~650V | |
| 交流电 | ||
| 额定交流功率 | 125kW | |
| 额定交流电流 | 180A | |
| 额定交流电压 | 400V,3W+N+PE/3W+PE | |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| THDI | <3%(额定功率) | |
| PF | -1前置+1滞后 | |
| 一般数据 | ||
| 外壳防护等级 | IP54 | |
| 保护等级 | I | |
| 隔离模式 | 非隔离(可选择添加隔离变压器) | |
| 湿度 | 0~95%(无冷凝) | |
| 噪音 | <75dB | |
| 工作温度 | -25~60℃(45℃以上降额) | |
| 冷却 | 智能风冷 | |
| 高度 | 3000m(>3000m降额) | |
| 重量 | 3000kg(TBD) | |
| 尺寸[长×高x深] | 2050*2230*1250mm | |
| 通信接口 | RS485/CAN 2.0/以太网/干节点 | |
上一页
bet356·(亚洲区)有限公司官网
地址:中国天津滨海高新技术产业开发区海泰创新四路3号
业务联系:
电气部品业务经营:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品业务经营:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源业务经营:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源业务采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言