+
UMG-PCS系列 PCS机柜

型号 | UMG-PCS-250KT | UMG-PCS-500KT | UMG-PCS-1000KT | |
直流参数 | ||||
| 工作电压范围 | 580~1000V | |||
| 满载电压范围 | 625~1000V | |||
| 最大直流电流 | 200A*2 | 200A*4 | 200A*8 | |
| 输入端数量 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | |
| 自适应电池 | 锂/铅酸/光伏模块 | |||
| 充电模式 | BMS命令/三阶段/MPT | |||
| 工作模式 | 恒定电压、恒定电流、 恒定功率、MPPT、交流电压源、直流电压源,VSG | |||
交流参数(电网) | ||||
| 最大交流功率 | 275kW | 550kW | 1100kW | |
| 额定交流功率 | 250kW | 500kW | 1000kW | |
| 额定交流电流 | 180A*2 | 180A*4 | 180A*8 | |
| 额定交流电压 | 400Vac,3W+N+PE/3W+PE | |||
| 额定交流电压范围 | 400V(-15%~+10%) | |||
| 额定频率 | 50/60Hz,(土5Hz) | |||
| THDv | <3% | |||
| 功率因数 | -1前置+1滞后 | |||
交流参数(负载) | ||||
| 额定交流电压 | 400V | |||
| 输出THDv(在线性负载下) | <3% | |||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||
| 过载能力 | 110%长时间120%1分钟 | |||
保护功能 | ||||
| 直流输入保护 | 负载开关+熔断器 | |||
| 交流输入保护 | 断路器+熔断器 | |||
| 过压保护 | 直流II型/交流II型 | |||
| 过流保护 | 是 | |||
| 剩余电流检测 | 是 | |||
| 防孤岛保护 | 是 | |||
一般数据 | ||||
| 最高效率 | 97.50% | 98.5% | ||
| 隔离方式 | 隔离变压器 | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 工作温度范围 | -30~60℃(45℃以上降额) | |||
| 湿度 | 0~100%(无冷凝) | |||
| 冷却策略 | 强制风冷 | |||
| 噪音 | <70dB | |||
| 工作海拔 | 3000米(>3000米降额) | |||
| 通信 | RS485/CAN20以太网 | |||
下一页
bet356·(亚洲区)有限公司官网
地址:中国天津滨海高新技术产业开发区海泰创新四路3号
业务联系:
电气部品业务经营:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品业务经营:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源业务经营:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源业务采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言