+
UPC系列 6.2~12kW 太阳能充电逆变器

型号 | UPC-12KS |
| 电池参数 | |
| 额定电压 | 51.2V |
| 电池电压范围 | 40~60Vdc±0.6Vdc |
| 最大充电电流 | 150A |
| 交流输出参数(离网端) | |
| 额定功率 | 12000w |
| 额定输出电压 | 230Vac |
| 输出频率 | 50/60Hz±0.3Hz |
| 最大输出电流 | 54.5A |
| 额定电流 | 52.2A |
| 峰值功率 | 24000w |
| 过载能力 | 电池模式(电池最大输出电 流>300A): 5分钟@102~110%负载 10秒钟@110~130%负载 5秒钟@>130%负载 |
| 峰值效率(电池模式) | >93% |
| 转换时间 | 10ms |
| 交流输入参数 | |
| 输入电源 | L+N+PE |
| 交流输入电压范围 | APL模式:90~280Vac/UPS模式:170~280Vac |
| 额定输入电压 | 220/230Vac |
| 交流输入频率 | 50/60Hz(自动适应) |
| 光伏直流输入参数 | |
| 最大光伏输入功率 | 6600W/6600W |
| 独立MPPT跟踪器数量 | 2/1 |
| 每个MPPT跟踪器的光伏串数量 | 1/1 |
| 最大光伏输入电压 | 500Vdc |
| MPPT电压范围 | 90~450Vdc |
| 最大直流输入电流 | 22A/22A |
| 最大直流短路电流 | 24A/24A |
| 通用参数 | |
| 工作温度范围 | 0°℃~50℃(充电)/-10°℃~55℃(放电) |
| 存储温度 | -15°℃~60℃ |
| 湿度 | 5-95%无冷凝 |
| 冷却策略 | 风扇 |
| 海拔高度 | <2000m |
| 重量 | 20.75kg |
| 尺寸[宽x高x深] | 505*460*134mm |
| 外壳防护等级 | IP20 |
| 通信 | W-Fi(可选)/RS485/CAN |
| 认证 | IEC62109-1,2 |
| EN61000-6-1,EN61000-6-3 | |
bet356·(亚洲区)有限公司官网
地址:中国天津滨海高新技术产业开发区海泰创新四路3号
业务联系:
电气部品业务经营:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品业务经营:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源业务经营:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源业务采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言