+
AE系列 离网储能一体机 3.6kW-8.16kWh |5kW-10.24kWh
关键词:
AE系列 离网储能一体机 3.6kW-8.16kWh |5kW-10.24kWh
所属分类:
户用储能部品
产品展示
AE系列 离网储能一体机 3.6kW-8.16kWh |5kW-10.24kWh

型号 | AE-3600-Pro |
| 电池 | |
| 额定电压 | 25.6V |
| 电压范围 | 22.4~28.8V |
| 容量 | 8.16kWh |
| 最大放电电流 | 150A |
| 最大充电电流(交流) | 100A |
| 电池类型 | 锂电池(LFP) |
| 交流输出(备用) | |
| 额定功率 | 3600W |
| 负载输出通道数 | 1 |
| 输出电压 | 208/220/230/240V |
| 最大输出电流 | 16A |
| 额定电流 | 15.7A |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| THDv | <3% |
| 峰值效率(电池模式) | >92.7% |
| 输出类型 | 可插拔连接器 |
| 交流输入 | |
| 输入源 | L+N+PE |
| 交流输入电压范围 | APL模式90~250Vac/ UPS模式170~264Vac |
| 额定输入电压 | 208/220/230/240V |
| 交流输入频率 | 50/60Hz(自动适应) |
| 光伏输入 | |
| 最大光伏功率(推荐值) | 5000w |
| 最大光伏电压 | 500V |
| MPPT电压范围 | 40~450V |
| 最大直流输入电流 | 18A |
| 最大直流短路电流 | 20A |
| MPPT数量 | 1 |
| 每路MPPT路数 | 1/1 |
| 常规数据 | |
| 工作温度范围 | 0~50℃(充电)-10~50℃(放电) |
| 存储温度 | -15℃~60℃ |
| 湿度 | 20-95% |
| 冷却策略 | 风扇 |
| 海拔 | <1000m |
| 外壳防护等级 | IP20 |
| 通信 | W-Fi(可选) |
| 认证 | |
| 证书 | CE,UN38.3,MSDS |
bet356·(亚洲区)有限公司官网
地址:中国天津滨海高新技术产业开发区海泰创新四路3号
业务联系:
电气部品业务经营:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品业务经营:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源业务经营:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源业务采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言